CZECHAUSTRIAN MARATHON / REGISTRATION
REGISTRATION
Refreshments and a FREE t-shirt are included in the registration.
CATEGORIES
For MARATHON, HALF MARATHON and TEN
CATEGORIES | AGE | YEAR OF BIRTH FROM-TO |
---|---|---|
A (M/W) | 18-39 | 2005 – 1984 |
B (M/W) | 40-49 | 1983 – 1974 |
C (M/W) | 50-59 | 1973 – 1964 |
D (M/W) | 60-MORE | 1963 and older |
START OF RACES
Mikulov Square.
Marathon: start at 8:30 a.m.
1/2 Marathon: start at 9:25 am
Ten: start at 9:00 a.m.
AIM OF THE RACES
Mikulov Square.
STARTING FEE
TYPE OF RACE | PRICE TO 25/05/2023 | PRICE ON THE DAY |
---|---|---|
MARATHON | 600,00 CZK 23 EUR | 1.200,00 CZK 46 EUR |
1/2 MARATHON | 400,00 CZK 15 EUR | 800,00 CZK 30 EUR |
TEN | 200,00 CZK 8 EUR | 400,00 CZK 15 EUR |
Marathon, 1/2 Marathon, Ten – category women/men over 60 years – free entry fee